2023 Exhibitor List
A. ENTECH HANOI 2023
| No | Exhibitor name | Position | 
| 1 | KENTEK | A01 | 
| 2 | SHINHUNG GLOBAL CO.,LTD | A02 | 
| 3 | DASAN CONSULTANTS | A03 | 
| 4 | SSENG CO., LTD. | A04 | 
| 5 | RENEW SYSTEM | A05 | 
| 6 | BLUEWIN CO., LTD. | A06 | 
| 7 | CALAB CO., LTD. | A07 | 
| 8 | WFN CO., LTD | A08 | 
| 9 | FRD CO., LTD, | A09 | 
| 10 | HANMI FLEXIBLE | A10 | 
| 11 | K-MARINE CO.LTD. | A11 | 
| 12 | DASUNG TECH | A12 | 
| 13 | LEE WON SYSTEM CO., LTD | A13 | 
| 14 | HEXHIVE.CO.LTD | A14 | 
| 15 | CTA CO., LTD | A15 | 
| 16 | ESSA LTD., | A16 | 
| 17 | PIPRO CO., LTD | A17 | 
| 18 | BEXCO | A18 | 
| 19 | TODAY ENERGY | A19 | 
| 20 | LOWCARBON CO., LTD. | B01 | 
| 21 | B.L.I INC | B02 | 
| 22 | BUSAN ENVIRONMENTAL CORPARATION | B03 | 
| 23 | EPIT CO,.LTD | B04 | 
| 24 | PERFECT CO., LTD. | B05-01 | 
| 25 | USOL CO., LTD | B05-02 | 
| 26 | KOREA WATER CLUSTER | B05-03 | 
| 27 | ATT CO., LTD. | B05-04 | 
| 28 | SM TECH CO.LTD., | B05-05 | 
| 29 | SAMJIN PRECISION | B05-06 | 
| 30 | WEKOTEC CO.,LTD | B05-07 | 
| 31 | SC SOLUTION GLOBAL | B05-08 | 
| 32 | ARK CO., LTD | B05-09 | 
| 33 | GREEN TECH CO.,LTD. | B05-10 | 
| 34 | TURBOWIN CO., LTD | B05-11 | 
| 35 | YUCHEON ENVIRO CO., LTD. | B05-12 | 
| 36 | HYUNTAI CO.,LTD. | B06 | 
| 37 | HAN-STEP | B07 | 
| 38 | HANKOOK ELECTRIC POWER INFORMATION CO. (HEPI) | B08 | 
| 39 | VISIONTECH CORPORATION | B09 | 
| 40 | HANSAEKOREA | B10 | 
| 41 | ECOFILTECH CO., LTD. | B11 | 
| 42 | TERRABIO CORPORATION | B12 | 
| 43 | WINTEC GLOVIS CO., LTD. | B13 | 
| 44 | DAEHAN E&C CO., LTD. | B14 | 
| 45 | FINE INC. | B15 | 
| 46 | DAEHO I&T CO., LTD. | B16 | 
| 47 | KOTRA | B17 | 
| 48 | MICHIGAN TECHNOLOGY CO., LTD. | B18 | 
| 49 | DOWON APEX CORPORATION | B19-01 | 
| 50 | KST PLANT CO.LTD | B19-02 | 
| 51 | KETCO | B19-03 | 
| 52 | MT.H CONTROL VALVES CO.,LTD | B19-04 | 
| 53 | BUSAN TECHNOPARK | B19-05 | 
| 54 | UNISON CO., LTD. | B20 | 
| 55 | KOREA WATER TECHNOLOGY | B21 | 
| 56 | ENERTORK LTD. | B22 | 
| 57 | DAEYANG ENBIO CO.,LTD | B23 | 
| 58 | GANA E&T CO.,LTD. | B24 | 
| 59 | HWAJIN ENVIRONMENTAL INDUSTRY CO.,LTD | B25 | 
| 60 | NWL PACIFIC INC. | B26 | 
| 61 | DANSUK INDUSTRIAL CO.,LTD | B27 | 
| 62 | JDH | B28 | 
| 63 | JNK HEATERS CO., LTD. | B29 | 
| 64 | HS VALVE CO., LTD. | B30 | 
| 65 | JEOLLANAMDO ENVIRONMENTAL INDUSTRIES PROMOTION INSTITUTE | B31 | 
| 66 | OUNR2TECH CO. | B32 | 
| 67 | TOP ASCHITECTS&ASSOCIATES | B33 | 
| 68 | KOREA POWER PLANT PAVILION | K01 | 
| 69 | ICE TECHNOLOGY CO., LTD. | K01-01 | 
| 70 | TURBOLINK CO., LTD. | K01-02 | 
| 71 | SOLGE CORPORATION | K01-03 | 
| 72 | TESTONIC CO.,LTD | K01-04 | 
| 73 | HANKOOK COATINGS. CO. LTD. | K01-05 | 
| 74 | KOREA SOUTHEAST POWER CO. | K01-06 | 
| 75 | KOREA SOUTHERN POWER CO.,LTD | K01-06 | 
| 76 | KOREA EAST WEST POWER CO.,LTD | K01-06 | 
| 77 | KOREA WESTERN POWER CO.,LTD | K01-06 | 
| 78 | KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO., LTD | K01-06 | 
| 79 | KOREA MIDLAND POWER CO., LTD. | K01-06 | 
| 80 | SKYTECH CO.,LTD | K01-07 | 
| 81 | ILSHIN ENVIRON. ENG. CO., LTD. | K01-08 | 
| 82 | HSCMT CO., LTD. | K01-09 | 
| 83 | BNB CORPORATION | K01-10 | 
| 84 | DAEYOUNG C&E CO.,LTD. | K01-11 | 
| 85 | YUJINCOMETAL CO., LTD. | K01-12 | 
| 86 | SUNG IL CO., LTD. | K01-13 | 
| 87 | KOREA ENGINEERING CO.,LTD. | K01-14 | 
| 88 | INEM CO., LTD. | K01-15 | 
| 89 | KLES INC. | K01-16 | 
| 90 | ECOPOWERTEC. CO., LTD. | K01-17 | 
| 91 | SUNG-IL TURBINE CO., LTD. | K01-18 | 
| VIETNAM EXHIBITOR | ||
| 1 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHIẾU SÁNG VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN (TAB) | A20 | 
| 2 | CÔNG TY TNHH LỌC CÔNG NGHIỆP ĐẠT TÍN | A21 | 
| 3 | CÔNG TY TNHH TM DV THIẾT BỊ CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG MIỀN ĐÔNG | B55 | 
| 4 | CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT, DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH THƯ | B56 | 
| 5 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ MÁY TÍNH THÁNH GIÓNG | B57 | 
| 6 | CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG XTL | B57 | 
| 7 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NGÃI CẦU | B58 | 
| 8 | VỤ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG – BỘ CÔNG THƯƠNG | B59 | 
| 9 | CÔNG TY TNHH VĨNH NAM DIGITAL (MI-LUX) | B60 | 
| 10 | HỘI BẢO VỆ THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM | B61 | 
| 11 | CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỆT NAM ( VETS) | B62 | 
| 12 | CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ AMI VIỆT NAM (AMITECH) | B62 | 
| 13 | TRUNG TÂM HỖ TRỢ VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG THƯƠNG NGHỆ AN | B63 | 
| 14 | TRUNG TÂM THIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ THỬ NGHIỆM – Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ | B64 | 
| 15 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MỚI ( NTECH) | C01-C02 | 
| 16 | KHU GIỚI THIỆU SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP | C03-C04-C05 (9x5m) | 
| 17 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM | C08-C09 | 
| 18 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ECO VIỆT NAM | C10 | 
| 19 | CÔNG TY TNHH AN CAO ( ACTECH) | C11 | 
| 20 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN ATH VIỆT NAM | C12 | 
| 21 | ANHUI TIANJIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION CO.,LTD | C13 | 
| 22 | JIANGSU LIANGYOU ZHENGDA CO., LTD. | C14-C15 | 
| 23 | QINGDAO GUOLIN TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. | C16 | 
| 24 | XI`AN JIEYUAN WATER TREATMENT TECH.CO.,LTD | C17 | 
| 25 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LỌC YANPAI (YANPAI ®) | C18 | 
| 26 | QINGDAO AIKANG ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGY CO., LTD | C19 | 
| 27 | CÔNG TY TNHH DO GREEN | C20 | 
| 28 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CAO CFDWAYS | C21 | 
| 29 | CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA VÀ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM | C22-C23 | 
| 30 | ACE E&T (ACE Engineering) | C24 | 
| 31 | CÔNG TY DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI VASD | C25 | 
| 32 | SORTEK ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES CO.,LTD | C26 | 
| 33 | GLOBAL JINWANG ENVIROTECH CO., LTD. | C27-C28 | 
| 34 | KARUMOA CO., LTD | C29 | 
| 35 | CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM (VEA) | C30 | 
| 36 | CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM ( EII) | C31 | 
| 37 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IN 3D VIỆT NAM | C32 | 
| 38 | YUCHANG E&E (SHANGHAI) CO.,LTD | C33 | 
| 39 | CÔNG TY CỔ PHẦN MẠC TÍCH | C34-C35 | 
| 40 | CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT – MÔI TRƯỜNG MECIE | C36-C37 | 
| 41 | FOSHAN YUEHUO INTELLIGENCE TECHNOLOGY CO., LTD. (ICEFALL) | C38 | 
| 42 | SHANDONG INNOVATION HUAYI ENVIRONMENTAL ENGINEERING CO., LTD. | C39 | 
| 43 | SHANDONG ZHISONG INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD | C40 | 
| 44 | QINGDAO PIONEER ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGY CO., LTD. | C41 | 
| 45 | SHANDONG CRAIER ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD | C42 | 
| 46 | HUBEI YIZHUAN AUTOMOBILE INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD. | C43 | 
| 47 | GUANGDONG SHUNDE YUANBAOBAO APPLIANCES CO.,LTD. | C44 | 
| 48 | WENZHOU YAZHI SANITARY WARE CO., LTD | C46 | 
| 49 | HENAN PANDA AUTOMATION INSTRUMENT CO., LTD | C48-49 | 
| 50 | KAIFENG SHENGDA WATER METER CO., LTD | C50-51 | 
| 51 | KAIXIN PIPELINE TECHNOLOGIES CO.,LTD. | C52 | 
| 52 | ZHEJIANG PINYI MOTOR CO., LTD. | C53 | 
| 53 | WUHAN BOYUE ENVIRONMENTAL PROTECTION CO,.LTD | C54 | 
| 54 | QINGDAO HECHENG ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD | C55 | 
| 55 | JIANGSU BAINA ENVIROMENTAL PROTECTION EQUIPMENT CO.,LTD | C56 | 
| 56 | QINGDAO HUADING INDUSTRY CO.,LTD | C57 | 
| 57 | YHR TANKS – BEIJING YINGHERUI ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD | C58 | 
| 58 | BROTHER FILTRATION EQUIPMENT CO.,LTD | C59 | 
B. VIIS 2023 (VIETNAM INDUSTRY SHOW)
| No | Exhibitor name | Position | 
| HALL A | ||
| 1 | HENAN ZHONGYA INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD. | VA01 | 
| 2 | ZHENGZHOU LEIZHAN TECHNOLOGY PAPER MACHINERY CO.,LTD. | VA02 | 
| 3 | SHANDONG XINHE PAPER-MAKING ENGINEERING CO., LTD. | VA06 | 
| 4 | SHANDONG TIANLI MACHINERY MANUFACTURE CO., LTD. | VA08 | 
| 5 | SHANDONG FENGXIN SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD. | VA10 | 
| 6 | SHANGHAI QINGLIANG INDUSTRY CO.,LTD. | VA10 | 
| 7 | OPD SERVO MOTOR & ENERGY-SAVING SYSTEM CO. LTD. | VA14 | 
| 8 | SHAN DONG AOXUAN RORARY JOINT MANUFACTURE CO.,LTD. | VA16 | 
| 9 | SICHUAN VANOV TECHNICAL FABRIC CO.,LTD. | VA18 | 
| 10 | ZHENGZHOU YUNDA PAPER MACHINERY CO., LTD. | VA22 | 
| 11 | SHANGHAI ALPHA IMPORT & EXPORT COMPANY LIMITED | VA26 | 
| 12 | SHANDONG HICREDIT HEAVY MACHINERY CO., LTD | VA26 | 
| 13 | SHANGHAI SOONTRUE MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD | VA26 | 
| 14 | FOSHAN NANHAI DECHANGYU PAPER MACHINERY MANUFACTURE CO.,LTD | VA26 | 
| 15 | JIANGSU HUADONG PAPER MACHINERY | VA26 | 
| 16 | ANDRITZ (China) Ltd. | VA30 | 
| 17 | QINYANG PINGAN LIGHT INDUSTRY MACHINERY CO.,LTD. | VA32 | 
| 18 | SHANDONG CHENZHONG MACHINERY CO.,LTD. | VA34 | 
| 19 | SHANDONG VICTOR OILFIELD EQUIPME | VA34 | 
| 20 | JINING HUALONG MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD. | VA40 | 
| 21 | YANTAI DAWEI ENVIRO-TECH CO., LTD. | VA40 | 
| 22 | HENAN JINGXIN TECHNOLOGY CO., LTD. | VA42-43 | 
| 23 | SICHUAN INSTITUTE OF MACHINERY RESEARCH & DESIGN(GROUP)CO.,LTD. | VA46 | 
| 24 | QINGDAOJIERUIXIN MACHINERY AND TECHNOLOGY CO.,LTD. | VA47 | 
| 25 | SHANDONG ZHANGQIU BLOWER CO.,LTD | VA48 | 
| 26 | GUANGDONG HYACINTH PAPER TECHNOLOGY CO.,LTD | VA49 | 
| 27 | DONGGUAN JINTIAN PAPER CO.,LTD | VA50 | 
| 28 | JINING WEIYA PAPER MAKING MACHINERY CO.,LTD. | VA51 | 
| 29 | KUMERA CHINA CO,.LTD | VA52 | 
| 30 | ZHEJIANG TRANSFAR WHYYON CHEMICAL CO., LTD. | VA53 | 
| 31 | HANGZHOU SHUANGJIA (HUANGXUAN) TECHNOLOGY CO., LTD | VA55 | 
| 32 | REALFINE CHEMICAL(WUXI)CO.,LTD. | VA56 | 
| 33 | JINAN MEIXIN PAPER TECHNOLOGY | VA57 | 
| 34 | VIET NAM KORYO PAPER JOINT STOCK COMPANY | VA58 | 
| 35 | QINYANG XINGHUA PAPER MINCHERY CO., LTD | VA59 | 
| 36 | BAOSUO PAPER MACHINE MANUFACTURING CO., LTD ( BS + HIPP)  | 
VA61 | 
| HALL B | ||
| 1 | HANGZHOU OWE NEW MATERIALS TECHNOLOGY CO.,LTD. | VB01 | 
| 2 | ZHANGQIU GAORUIDA PUMP CO., LTD. | VB02 | 
| 3 | HEBEI ASIAN SAGE INDUSTRY CO.,LTD. | VB03 | 
| 4 | XUZHOU TRI-CIRCLE INDUSTRIAL FABRICS TECHNOLOGY CO.LTD | VB05 | 
| 5 | GOLDEN EAGLE MACHINERY | VB06 | 
| 6 | JINING MINGSHENG NEW MATERIALS CO., LTD. | VB07 | 
| 7 | ZHEJIANG TONGPU AUTOMATION CONTROL EQUIPMENT CO.,LTD | VB08 | 
| 8 | SHANGHAI HONGTU QIANYE ECO-FRIENDLYTECHNOLOGY CO., LTD. | VB09 | 
| 9 | YIWU LINKAGE MACHINERY STOCK CO.,LTD | VB11 | 
| 10 | ZHEJIANG HENGTAI FILTERING EQUIPMENT CO.,LTD. | VB12 | 
| 11 | SHANXI BINGZHI MACHINERY CO.,LTD. | VB13 | 
| 12 | RENKE ZHIZAO (JIANGMEN) PAPER INDUSTRY CO., LTD | VB14 | 
| 13 | SICHUAN CHENGFA PAPER MACHINERY CO.,LTD | VB15-16 | 
| 14 | GUIZHOU SUNWARD FUQUAN CHEMICALS CO., LTD | VB17 | 
| 15 | DALIAN MINGZHU MACHINERY CO., LTD | VB18 | 
| 16 | TIANJIN YADONG LONGXIN INTERNATIONAL LIMITED | VB19 | 
| 17 | HEBEI HAOZE CHEMICAL CO., LTD | VB20 | 
| 18 | QINYANG XINHAI LIGHT INDUSTRY MACHINERY CO.LTD | VB21 | 
| 19 | ANHUI TAIPINGYANG SPECIAL FABRIC CO.,LTD | VB22 | 
| 20 | NINGBO DURREX PUMPS CO.,LTD. | VB24 | 
| 21 | LUOYANG TAIXUE DYES CO.,LTD. | VB27 | 
| 22 | SHANDONG GUIYUAN ADVANCED CERAMICS CO., LTD. | VB28 | 
| 23 | SHANGBAOLUO JIANGSU ENERGY SAVING TECHNOLOGY CO., LTD. | VB30 | 
| 24 | QINGDAO HENGRUIHAO CHEMICAL CO.,LTD | VB32 | 
| 25 | LUOYANG BOWMAN CHEMICAL AND TECHNOLOGY CO.,LTD | VB33 | 
| 26 | ZHEJIANG SHUANGYUAN TECHNOLOGY CO.,LTD | VB34 | 
| 27 | SICHUAN GAODA SCIENCE& TECHNOLOGY CO.,LTD | VB36 | 
| 28 | QINYANG NO.1 PAPER MACHINERY CO.,LTD | VB38 | 
| 29 | GUANGDONG BOSSIN NOVEL MATERIALS TECHNOLOGY CO.,LTD | VB40 | 
| 30 | FENCHEM | VB42 | 
| 31 | SHIJIAZHUANG HAOSHUO CHEMICAL SALES CO., LTD. | VB43 | 
| 32 | HUZHOU EUCHEMY NEW MATERIALS CO., LTD. | VB45 | 
| 33 | SHANDONG CENTURY UNION NEW MATERIALS TECHNOLOGY CO.,LTD | VB46 | 
| 34 | GUANGDONG HAOHUI NEW MATERIALS CO., LTD. | VB47 | 
| 35 | W&Q FINE CHEMICALS CO., LIMITED | VB48 | 
| 36 | NINGBO YINZHOU NADERY SURFACE TREATMENT AGENT CO.,LTD | VB49 | 
| 37 | CHAINT CORPORATION | VB50 | 
| 38 | ZHEJIANG YIBO CHEMICAL CO., LTD. | VB51 | 
| 39 | AMAZONCHEMICALS LIMITED | VB52 | 
| 40 | ANHUI YOCHON NEW MATERIAL CO., LTD. | VB53 | 
| 41 | HANGZHOU COLORANT PIGMENT CHEMICALS CO.LTD. | VB55 | 
| 42 | ZHONGSHAN LONGDA NEW MATERIALS CO.,LTD | VB56 | 
| 43 | JIANGSU TIANYIN CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. | VB57 | 
| 44 | JIANGSU DERBO METAL PRODUCTS CO., LTD. | VB58 | 
| 45 | HANGZHOU TIANKAI IMPORT & EXPORT CO., LTD. | VB59 | 
| 46 | GUANGXI JINMAO TITANIUM CO., LTD. | VB62-63 | 
| 47 | ALLPLACE TECHNOLOGY | VB64 | 
| 48 | FIRSTRUTH COLORANTS CHINA CO., LTD. | VB65 | 
| 49 | ANHUI XINYUAN TECHNOLOGY CO., LTD. | VB66 | 
| 50 | HENAN MIDI I./E. TRADING CO.,LTD. | VB67 | 
| 51 | SHANDONG CENTURY SUNSHINE TECHNOLOGY CO., LTD. | VB68 | 
| 52 | FOSHAN CONSTRUCTION INVESTMENT RUITONG TECHNOLOGY CO.LTD. | VB70 | 
| 53 | HENAN HARVEST GROUP CO., LTD. | VB71 | 
| 54 | SHANXI FULIHUA CHEMICAL MATERIALS CO., LTD. | VB75 | 
| HALL D | ||
| 1 | DONGGUAN KESHENG INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD. | VD01 | 
| 2 | TẠP CHÍ TỰ ĐỘNG HÓA NGÀY NAY | VD02 | 
| 3 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU 75 | VD03 | 
| 4 | SHANGHAI EUREKA MACHINERY IMP & EXP., CO.,LTD. | VD04 | 
| 5 | FOSHAN CITY XIEHECHENG MACINERY EQUIPMENT CO., LTD | VD05 | 
| 6 | WEIFANG HUAPU CHEMICAL CO.,LTD | VD06-07 | 
| 7 | ASIAE | VD22 | 
| 8 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VIỆT NAM | VD23-25 | 
| 9 | SHANGHAI DEREN RUBBER AND PLASTIC MACHINERY CO., LTD. | VD26 | 
| 10 | DALIAN HUAHAN | VD28 | 
| 11 | KUNSHAN CHENGQIAN MACHINERY CO., LTD. | VD32 | 
| 12 | MIANYANG TOC AUTO-EQUIPMENT CO.,LTD | VD42 | 
| 13 | GUANDDONG IMAKO INTELLIGENT EQUIPMENT CO. LTD. | VD43 | 
| 14 | DONGGUAN RAYTON CHEMICALS Co., Ltd. | VD45 | 
| 15 | ANHUI SINCERE MACHINERY CO.,LTD | VD46 | 
| 16 | QINGDAO XIANGJIE RUBBER MACHINERY | VD48 | 
| 17 | CÔNG TY CP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VĨ NAM VIỆT | H01 | 
| 18 | CÔNG TY TNHH TƯƠNG LAI | H02 | 
| 19 | CÔNG TY CP CAO SU BẾN THÀNH | H03 | 
| 20 | CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TÂN HIỆP LỰC | H04 | 
| 21 | MARINE TECHNICAL SERVICES CO., LTD | C25 | 
			
 Tiếng Việt